Nguồn cắt Max Laser
– Model: MFSC-200/1500.
– Xuất xứ: Shenzhen, China.
– Bước sóng trung tâm: 1064nm.
– Chất lượng chùm tia: <1,1 ~ 1,4 M2.
– Đường kính: 6 / 12mm hoặc được chỉ định.
– Độ ổn định điện: Ít hơn 2-5% Điện áp hoạt động: 24VDC / 220VAC Công suất tiêu thụ: 50-4000W (20 độ C).
– Kích cỡ: 620 * 445 * 150mm.
Ưu điểm vượt trội
– Nguồn cắt Max Laser 200W-1500W là hệ thống bán dẫn thế hệ mới có công suất cao. Chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hiệu suất chuyển đổi quang điện cao, có thể thực hiện truyền dẫn cáp quang. Sản phẩm máy cắt Laser này có độ tin cậy cao bất thường đối với các Laser rắn và Laser khí khác.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Đơn vị | Dữ liệu | Dữ liệu | Dữ liệu | Dữ liệu | Dữ liệu | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu | MFSC-250 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-100 | MFSC-1500 | |
Phương thức hoạt động | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
Phân cực | Random | Random | Random | Random | Random | Random | |
Bước sóng phát xạ trung tâm | nm | 1084±4 | 1084±4 | 1084±4 | 1084±4 | 1084±4 | 1084±4 |
Công xuất đầu ra | W | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Điều chỉnh công suất đầu ra | % | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 5~100 |
Công suất đầu ra ổn định (t>5h) | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Chiều dài | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Điện áp hoạt động (DC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
Công suất tiêu thụ( 20°C) | kW | <1.5 | <1.5 | <2 | <3 | <4 | <6 |
Cân nặng | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
Làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát | |
Kích cỡ (L*W*H) | mm | 620*445*150 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.